바카라 하는 곳(환경 전략 회의의 주요 목표 발췌)
자기평가 기준[◎: 목표 달성, ○: 목표 달성, △: 목표 미달]
공급 체인을 포함한 당사의 사업 활동을 통해 각 부서에서 환경에 영향을 미치는 항목을 추출하고 평가함으로써 1년간의 환경 활동을 위한 바카라 하는 곳을 수립하고 있습니다.
CO2배출, 폐기물, 각종 법령에 해당하는 화학물질, 제품 고객의 CO2배출 등입니다.
바카라 하는 곳 측면 | 2023년 목표 | 2023년도 실적 | 자기 評価 |
2024년 목표 |
---|---|---|---|---|
CO2 | CO2배출량(마켓 기준): 1.2만톤 | CO2배출량(마켓 기준): 1.1만톤 | ◎ | CO2배출량(마켓 기준): 1.1만톤 |
시마즈의 국내 그룹의 에너지 사용량을 절대치 또는 원단위로 전년대비 1% 삭감한다. | 원 단위로 전년대비 1.7% 삭감할 수 있었다. | ◎ | 시마즈의 국내 그룹의 에너지 사용량을 절대치 또는 원단위로 전년대비 1% 삭감한다. | |
폐기물 | 제로 방출을 유지한다. | 재활용률 99.70%가 되어 달성했다. | ◎ | 제로 방출을 유지한다. |
사업 활동에 있어서의 특별 관리 산업 폐기물 발생량을 삭감한다(매출 고원 단위 2022년도 실적 이하) | 생산 증가 및 2023년도부터 일부 공정의 폐액처리 방법을 변경했기 때문에 매출고원단위는 2022년도 대비 9.3% 증가하여 달성할 수 없었다. | △ | 사업 활동에 있어서의 특별 관리 산업 폐기물 발생량을 삭감한다(매출 고원 단위 2023년도 실적 이하) | |
폐 플라스틱(유가 제외) 배출량의 총량 감소(배출량 2022년 이하) | 생산 증가로 인해 포장 관련 폐기가 증가하고 전년 대비 5 % 증가하여 달성 할 수 없었지만 플라스틱 포장재의 재활용 등의 노력을 진행하고 있습니다. | △ | 폐 플라스틱(유가 제외) 배출량의 총량 감소(배출량 2023년 이하) | |
공급업체 | 공급업체 바카라 하는 곳 세미나 개최 | 공급업체를 위한 바카라 하는 곳 세미나를 실시했다. | ◎ | 공급업체 바카라 하는 곳 세미나 개최 |
유해화학물질 | 화학물질 관리를 위한 강습회나 훈련을 실시한다. | 화학물질 관리를 위한 강습회나 훈련을 실시했다. | ◎ | 화학물질 관리를 위한 강습회나 훈련을 실시한다. |
특정 프레온 함유 기기의 적절한 관리와 폐기를 실시한다. | 특정 프레온 함유 기기의 적절한 관리와 폐기를 실시했다. | ◎ | 특정 프레온 함유 기기의 적절한 관리와 폐기를 실시한다. | |
제품 | 친바카라 하는 곳 설계 추진 | 에코화 기준을 대상으로 하는 신제품으로 달성한 것을 확인했다. | ◎ | 친바카라 하는 곳 설계 추진 |
에코프로덕트 플러스 인증 제품 확대 및 매출 비율의 중장기 목표 달성을 위한 시책 추진 | 에코프로덕트 플러스 신청수의 실적은 16기종(작년도 35기종)이며 달성할 수 있었다. | ◎ | 에코프로덕트 플러스 인증 제품 확대 및 매출 비율의 중장기 목표 달성을 위한 시책 추진 |
바카라 하는 곳법령 준수, 불만 대응 등
2023년도는 배수에 관한 위반은 없었습니다.또, 인근 주민님으로부터, 악취나 소음등의 불만이 합계로 4건 있었습니다만, 현지의 담당 부서가 상황 파악이나 대응 조치를 신속하게 실시 , 문제를 해결했습니다.
바카라 하는 곳