바카라 커뮤니티 회계
1. 바카라 커뮤니티 보전 비용
(단위: 백만 엔)
분류 | 주된 노력 | 투자액 | 바카라 커뮤니티 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 | ||||
1 | 사업 영역 내 바카라 커뮤니티 | 공해 방지 바카라 커뮤니티 | 소음 대책 등 | 64 | 93 | 143 | 138 |
지구 바카라 커뮤니티 보전 비용 | 기후변화 대책 및 에너지 절약 바카라 커뮤니티 | 241 | 278 | 251 | 249 | ||
폐기물 감소 및 재활용 바카라 커뮤니티 | 처리 위탁, 배출량 감소 및 분류 활동 | 0 | 0 | 155 | 138 | ||
소계 | 305 | 371 | 549 | 525 | |||
2 | 바카라 커뮤니티에 드는 관리 비용 | 사무국비, 교육비 | 0 | 0 | 224 | 237 | |
3 | 사회 활동 바카라 커뮤니티 | 기부금, 녹화, 공장 주변 청소 및 기타 | 25 | 1 | 66 | 63 | |
4 | 바카라 커뮤니티 손상 비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
합계 | 330 | 372 | 839 | 825 | |||
참조 | 해당 기간의 총 설비 투자 | 10,611 | 10,058 |
2. 연구개발비
(단위: 백만 엔)
항목 | 주요 내용 | 투자액 | 바카라 커뮤니티 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 | |||
1 | R&D 바카라 커뮤니티 | 바카라 커뮤니티 공헌 제품 및 바카라 커뮤니티 배려 제품 개발 | 0 | 6 | 6,976 | 7,907 |
참조 | 해당 기간의 R&D 바카라 커뮤니티 총 | 17,559 | 18,993 |
3. 집계 조건
- 집계 범위: 시마즈 제작소
- 대상 기간: 2023년 4월 1일~2024년 3월 31일
- 000엔의 시간당 단가를 곱하여 계산합니다