CO2배출
단위: 톤
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
바카라 족보 제작소·그룹 회사 | |||||
본사·산조 공장 | 15,735 | 14,738 | 4,664 | 1,034 | 1,058 |
시노 공장 | 255 | 307 | 60 | 33 | 31 |
아쓰기 공장 | 805 | 661 | 190 | 0 | 9 |
진노 공장 | 1,657 | 1,375 | 300 | 4 | 4 |
세타 사업장 | 4,565 | 3,674 | 984 | 20 | 86 |
기반기술연구소(케이하나) | 848 | 1,056 | 364 | 30 | 28 |
도네마치 사업소 | - | - | - | 0 | 0 |
바카라 족보 테크노 리서치(본사) | 1,636 | 1,102 | 590 | 348 | 418 |
시마네 바카라 족보(본사) | 1,855 | 1,792 | 1,679 | 382 | 530 |
바카라 족보 다이아그노스틱스(유키사업소) | - | - | - | 1,100 | 1,972 |
기타 국내 거점 | 1,009 | 1,153 | 753 | 537 | 1,224 |
해외 그룹사 | |||||
미국 그룹 회사 | 2,556 | 1,273 | 1,426 | 1,252 | 1,143 |
유럽 그룹 회사 | 1,289 | 364 | 342 | 187 | 206 |
중국 그룹 회사 | 4,468 | 5,077 | 5,232 | 2,826 | 1,636 |
기타 해외 그룹사 | 1,869 | 1,896 | 1,805 | 2,227 | 2,434 |
거점 합계 | 38,548 | 34,468 | 18,389 | 9,980 | 10,778 |
에너지 사용량
단위: GJ
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
바카라 족보 제작소·그룹 회사 | |||||
본사·산조 공장 | 437,093 | 440,511 | 460,214 | 462,468 | 391,333 |
시노 공장 | 5,736 | 5,375 | 5,390 | 7,633 | 5,913 |
아쓰기 공장 | 15,969 | 13,655 | 14,898 | 14,332 | 11,271 |
진노 공장 | 32,868 | 28,425 | 31,642 | 33,912 | 27,549 |
세타 사업장 | 129,109 | 111,503 | 125,288 | 138,315 | 121,190 |
기반기술연구소(케이하나) | 23,682 | 32,153 | 46,116 | 47,089 | 41,327 |
도네마치 사업소 | - | - | - | 7,973 | 19,216 |
바카라 족보 테크노 리서치(본사) | - | - | 33,869 | 32,664 | 27,247 |
시마네 바카라 족보(본사) | 30,233 | 29,994 | 31,290 | 34,694 | 34,175 |
바카라 족보 다이아그노스틱스(유키사업소) | - | - | - | 22,045 | 43,706 |
기타 국내 거점 | 64,612 | 58,243 | 26,630 | 28,695 | 27,913 |
해외 그룹사 | |||||
미국 그룹 회사 | 59,922 | 52,091 | 57,303 | 61,567 | 54,534 |
유럽 그룹 회사 | 37,674 | 34,098 | 34,248 | 40,226 | 33,929 |
중국 그룹 회사 | 71,512 | 79,495 | 83,760 | 83,137 | 75,810 |
기타 해외 그룹사 | 30,349 | 31,285 | 31,879 | 40,250 | 35,902 |
거점 합계 | 938,760 | 916,828 | 982,528 | 1,055,000 | 951,016 |
불필요한 물 배출량
단위: 톤
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
바카라 족보 제작소·그룹 회사 | |||||
본사·산조 공장 | 2,369.4 | 2,607.6 | 2,653.4 | 2,767.4 | 2,593.0 |
시노 공장 | 195.6 | 174.2 | 241.3 | 197.9 | 214.1 |
아쓰기 공장 | 12.2 | 7.4 | 11.2 | 7.3 | 7.5 |
진노 공장 | 169.3 | 165.4 | 140.8 | 169.3 | 111.1 |
세타 사업장 | 1,372.4 | 1,181.4 | 1,494.8 | 1,653.6 | 1,522.1 |
기반기술연구소(케이하나) | 16.5 | 55.8 | 23.7 | 15.6 | 17.2 |
도네마치 사업소 | - | - | - | 6.4 | 12.9 |
바카라 족보 테크노 리서치 | - | 72.4 | 95.7 | 94.8 | 100.9 |
시마네 바카라 족보 | 917.2 | 975.6 | 914.6 | 876.5 | 773.8 |
바카라 족보 다이아그노스틱스 | - | - | - | 36.2 | 114.2 |
기타 국내 거점 | 84.3 | 74.2 | 69.6 | 65.3 | 59.8 |
해외 그룹사 | |||||
미국 그룹 회사 | 170.0 | 169.9 | 205.0 | 180.9 | 180.5 |
유럽 그룹 회사 | 78.7 | 84.9 | 102.2 | 88.6 | 17.4 |
중국 그룹 회사 | 102.4 | 111.5 | 304.5 | 191.4 | 297.5 |
기타 해외 그룹사 | 79.8 | 100.8 | 104.0 | 125.0 | 132.6 |
거점 합계 | 5,567.8 | 5,781.1 | 6,360.8 | 6,476.2 | 6,154.6 |
수돗물 사용량
단위: m3
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
바카라 족보 제작소·그룹 회사 | |||||
본사·산조 공장 | 165,498 | 168,860 | 170,208 | 199,453 | 178,059 |
시노 공장 | 3,684 | 2,632 | 2,351 | 3,175 | 2,824 |
아쓰기 공장 | 3,800 | 2,948 | 3,094 | 4,263 | 3,073 |
진노 공장 | 6,280 | 6,250 | 6,258 | 5,238 | 5,284 |
세타 사업장 | 16,792 | 14,869 | 14,993 | 21,444 | 23,420 |
기반기술연구소(케이하나) | 6,459 | 8,589 | 8,731 | 9,272 | 7,624 |
도네마치 사업소 | - | - | - | 702 | 1,766 |
바카라 족보 테크노 리서치(본사) | - | - | 3,766 | 3,937 | 3,994 |
시마네 바카라 족보(본사) | 3,173 | 3,129 | 3,026 | 3,408 | 3,899 |
기타 국내 거점 | - | - | 1,741 | 3,776 | 4,659 |
해외 그룹사 | |||||
미국 그룹 회사 | 9,353 | 6,738 | 11,841 | 5,062 | 7,655 |
유럽 그룹 회사 | 3,874 | 2,414 | 3,180 | 3,678 | 5,229 |
중국 그룹 회사 | 26,528 | 22,921 | 24,427 | 19,475 | 26,961 |
기타 해외 그룹사 | 13,290 | 10,437 | 13,511 | 18,663 | 27,848 |
거점 합계 | 258,731 | 249,787 | 267,127 | 301,546 | 302,295 |
지하수 사용량
단위: m3
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
바카라 족보 다이아그노스틱스(유키사업소) | - | - | - | 17,640 | 31,900 |
PRTR 신고 물질
단위: kg
신고 사업소 배출량+이동량 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(주)바카라 족보 제작소 본사·산조 공장 [교토] |
아세토니트릴 | 1,100 | - | 1,000 | 1,100 | - |
톨루엔 | - | - | - | - | - | |
니켈 화합물 | 2,400 | 3,000 | 1,500 | 2,800 | 1,941 | |
1-브로모프로판 | 1,000 | - | 1,000 | 1,000 | - | |
불화수소 및 그 수용성 염 | - | - | - | 1,000 | - | |
(주)바카라 족보 제작소 세타 사업소 [시가] |
자일렌 | - | - | - | - | - |
톨루엔 | - | - | - | - | - | |
바카라 족보산기 시스템즈(주) 본사 공장 [시가] |
톨루엔 | 1,300.9 | - | - | - | - |
바카라 족보 프리시전 테크놀로지(주) 본사 공장[시가] |
에틸벤젠 | - | - | 1,200.7 | 1,700 | 1,239 |
자일렌 | - | - | 1,912 | 2,600 | 1,864 | |
(주)바카라 족보 테크노 리서치 본사 [교토] |
염화메틸렌 | 2,875 | 2,373 | 2,752 | 2,457 | 2,651 |
톨루엔 | 3,184 | 3,095 | 3,465 | 3,173 | 3,162 | |
노르말-헥산 | 3,900 | 3,610 | 3,159 | 3,275 | 2,652 |