그리고 자연계의 생물이나 인공적으로 인류가 낳은 화합물의 기본량을 측정하는 방법이기 때문
'극히 미량이라도 중요한 일을 하는 물질이 거의 알려지지 않은 상태로 남아있기 때문'
초고감도 차세대 질량 분석 시스템 개발
약력 (2013년 11월
후리가나
이름 |
타나카 코이치
다나카 코이치 |
사내 직업 | |
1983.4 | 주식회사 시마즈 제작소 입사 기술 라이트닝 바카라 본부 중앙 라이트닝 바카라소 배속 |
1986.5 | 계측 사업 본부 제 2 과학 계측 사업부 기술부 |
1992.1 | 영국 Kratos Group PLC |
1992.12 | 분석 사업 본부 제 1 분석 사업부 기술부 |
1997.4 | 영국 Shimadzu Research Laboratory(Europe)Ltd |
1999.12 | 영국 Kratos Group PLC |
2002.5 | 분석 측정 사업부 생명 과학 라이트닝 바카라소 |
2002.11 | 펠로우 취임 |
2003.1 | 다나카 코이치 기념 질량 분석 라이트닝 바카라소 소장 |
2010.3 | 다나카 최첨단 라이트닝 바카라소 소장(겸) 다나카 코이치 기념 질량 분석 라이트닝 바카라소 소장 |
2012.6 | 시니어 펠로우 취임 |
사외직(현직) | |
일본 학사원 회원 | |
일본 학술 회의 연계 회원 | |
문과성 과학기술·학술심의회 임시위원 | |
도호쿠 대학 대학원 공학 라이트닝 바카라과 객원 교수 | |
도쿄 대학 의과학 라이트닝 바카라소 객원 교수 | |
수상 | |
1989.5 | 일본 질량 분석 학회 장려상 |
2002.11 | 문화 훈장 |
2002.12 | 노벨 화학상 |
2003.1 | 일본 질량 분석 학회 특별상 |
전문 분야 | |
질량 분석을 이용한 생체 관련 물질의 구조 해석 방법 등의 라이트닝 바카라 |