본체 및 옵션 바카라 예측 프로그램
바카라 예측 프로그램 구성도
본체 및 옵션 바카라 예측 프로그램
부품 번호(P/N) | 이름 |
---|---|
691-05670-01 | 바카라 예측 프로그램S-REV 필터 체인저 세트 ※SHOT-702H 접속 케이블・샘플 소프트 첨부 |
691-05670-02 | 바카라 예측 프로그램UV-REV 필터 체인저 세트 ※SHOT-702H 접속 케이블・샘플 소프트 첨부 |
691-05670-03 | 바카라 예측 프로그램IR-REV 필터 체인저 세트 ※SHOT-702H 접속 케이블・샘플 소프트 첨부 |
691-05640-01 | 바카라 예측 프로그램S-REV ※SHOT-702H 접속 케이블・샘플 소프트 첨부 |
691-05640-02 | 바카라 예측 프로그램UV-REV ※SHOT-702H 접속 케이블・샘플 소프트 첨부 |
691-05640-03 | 바카라 예측 프로그램IR-REV ※SHOT-702H 접속 케이블・샘플 소프트 첨부 |
691-05300-01 | 바카라 예측 프로그램S |
691-05300-04 | 바카라 예측 프로그램UV |
691-05300-03 | 바카라 예측 프로그램IR |
691-06812-01 | 파장 구동 장치 AT-120PLM ※SHOT-702H 접속 케이블・샘플 소프트 첨부 |
691-05147-45 | 슬릿100μm |
691-05147-55 | 슬릿200μm |
691-05147-65 | 슬릿500μm |
691-05147-75 | 슬릿1mm |
691-05147-85 | 슬릿2mm |
691-06793-01 | 필터 체인저 AT-120FLC ※SHOT-702H 연결 케이블 포함 |
691-06737-01 | 차수 분리 필터VIS1※사용 파장 범위: 400~600nm |
691-06737-02 | 차수 분리 필터VIS2※사용 파장 범위: 600~900nm |
691-06737-03 | 차수 분리 필터NIR0※사용 파장 범위: 900~1400nm |
691-06541-01 | 차수 분리 필터NIR1※사용 파장역: 1400~2100nm |
691-06541-02 | 차수 분리 필터NIR2※사용 파장 범위: 2000~2500nm |
691-06550 | 컨트롤 앰프 AT-120AP |
691-06488-01 | 포토말 홀더 AT-120PM |
691-06490 | 포토다이오드 홀더 AT-120PD |
691-06831 | 적외선 검출기 유닛 AT-120IG |
691-06650 | 강도 모니터가 있는 섬유 홀더 |
691-06477-04 | 초퍼 유닛 AT-120CH |
088-50666-07 | USB 지원 GP-IB 컨트롤러 |
691-06438 | 크세논 램프 스탠드 세트 ※하마마츠 포토닉스사 E7536 대응 |
691-06431-03 | 크세논 램프 집광 렌즈 |
691-06181 | 할로겐 램프 유닛 AT-100HG(가시·적외용) |
691-06181-02 | 할로겐 램프 유닛 AT-100HG(가시용) |
691-94312 | 할로겐 램프 구(가시/적외용) |
691-94311 | 할로겐 램프 구(가시용) |
691-06411 | 할로겐 램프 스탠드 |
691-06504 | FC 파이버 커넥터 |
691-06646 | SMA 광섬유 커넥터 |
691-06243-02 | 번들 섬유 홀더 AT-120FH |
015-90006-52 | 번들 섬유 |
691-06220 | 번들 섬유 집광 렌즈 |
691-06379 | 광학 벤치 세트 ※알루미늄 광학 벤치×1대 |
바카라 예측 프로그램 구성도
※점선으로 표시된 부분은 표준품이 아닙니다