라이트닝 바카라 본체 표준 사양
터보 분자 라이트닝 바카라 | TMP-303LM | TMP-303LMC | TMP-303M | TMP-303MC | |
---|---|---|---|---|---|
흡입구측 플랜지 | VG100/ICF152/ISO100B/ISO100C | ||||
라이트닝 바카라 측 플랜지 | KF25 | ||||
냉각 방법 | 수냉 | 공냉 | |||
도착 압력(베이킹 후)※1 | 10-8Pa 주문 | 10-7Pa 주문 | 10-8Pa 주문 | 10-7Pa 주문 | |
N2연속 운전 시 최대 흡입구 압력 | 200 Pa | 1.3 Pa | |||
연속 운전 시 최대 라이트닝 바카라 압력 | 400 Pa | 40 Pa | |||
라이트닝 바카라※2 | N2 | 320 L/s | |||
He | 340 L/s | ||||
H2 | 320 L/s | ||||
압축비 | N2 | 1×109 | |||
He | 8×104 | ||||
H2 | 1×104 | ||||
라이트닝 바카라 | 45000 rpm | ||||
시작 시간 | 5분 이내 | ||||
설치 방향 | 전방위 장착 가능 | ||||
라이트닝 바카라 흡입구 베이킹 온도 | 120℃ 이하 | ||||
진동[당사 측정 방법에 따른] | 0.012 μm 이하(편진폭) | ||||
권장 가스 퍼지 유량 | 20 ~ 30 mL/min※3 | ||||
가스 퍼지 시 권장 보조 라이트닝 바카라의 배기 속도 | 200 L/min 이상 | ||||
허용 주위 온도 | 0~40℃ | ||||
허용 자속 밀도 | 반경방향 | 3mT | |||
축 방향 | 15 mT | ||||
냉각수 | 유량 | 1 ~ 3 L/min | ― | ||
수압 | 0.2 ~ 0.5 MPa | ||||
수온 | 5~30℃ | ||||
질량 | 14kg |
전원 공급 장치 표준 사양
전원 장치 | EI-S04M | |
---|---|---|
배터리 | 불필요 | |
조합 호환성 | 팬 케이블 조합 호환 가능 | |
회전 가변 | 라이트닝 바카라의 25%~100% 사이 | |
외부 제어 | 접점 입출력 | REMOTE(MR-34) |
입력: START/STOP/RESET/LOW SPEED | ||
/BRAKE/NORMAL/REMOTE/ALARM/WARNING | ||
직렬 인터페이스 | 전면 패널: RS-232C(D-sub 9 핀 수컷) | |
후면 패널: RS-485(D-sub 9 핀 암컷 | ||
허용 주위 조건 | 온도 | 작동 시 0 ~ 45℃ (단 결로하지 않을 것) |
습도 | 40~80%RH | |
입력 전원 | 전압 | 단상 AC 100 ~ 120 V ± 10% (50/60 Hz ± 2Hz) |
단상 AC 200 ~ 240 V ± 10% (50/60 Hz ± 2Hz) | ||
소요 전력 | 550VA | |
질량 | 8kg |