라이브 바카라 조작 본체 표준 사양
터보 분자 라이브 바카라 조작 | TMP-4805LMC | TMP-4805LMTC | |
---|---|---|---|
흡입구측 플랜지 | VG350 | ||
라이브 바카라 조작 측 플랜지 | KF63 | ||
냉각 방법 | 수냉 | ||
도착 압력(베이킹 후) | 10-7Pa 주문 | ||
Ar의 최대 허용 라이브 바카라 조작 | 2250 mL/min※1 ※2 | 1000 mL/min (설정 온도: 65°C)※1 ※4 |
|
연속 운전 시 최대 흡입구 압력 | 15 Pa | ||
연속 운전 시 최대 라이브 바카라 조작 | 270 Pa | ||
배기 속도※3 | N2 | 4500 L/s | |
Ar | 4300 L/s | ||
H2 | 3100 L/s | ||
압축비 | N2 | 3×108 | |
H2 | 2×103 | ||
규정 회전수 | 20580rpm | ||
시작 시간 | 12분 | ||
설치 방향 | 수직 방향만 | ||
진동[당사 측정 방법에 따른] | 0.01 μm 이하(편진폭) | ||
권장 가스 퍼지 라이브 바카라 조작※1 | 30 ~ 100 mL/min | ||
가스 퍼지 시 권장 보조 라이브 바카라 조작의 배기 속도 | 10000 L/min 이상 | ||
설정 온도 | - | 65℃, 75℃※5 | |
허용 주변 온도 | 0 ~ 40℃ | 10~40℃ | |
허용 자속 밀도 | 반경방향 | 3 mT | |
축 방향 | 15 mT | ||
냉수 | 라이브 바카라 조작 | 4 ~ 6 L/min | |
수압 | 0.2 ~ 0.4 MPa | ||
수온 | 5~25℃ | 20 ~ 30℃ | |
질량 | 180kg |
전원 장치 표준 사양
전원 장치 | EI-A05M | EI-A05MT | |
---|---|---|---|
배터리 | 불필요 | ||
라이브 바카라 조작 온도 조절 설정 온도 | - | 65℃, 75℃ | |
조합 호환성 | 모터 케이블 조합 호환 가능 | 온조 케이블 조합 호환 가능 | |
회전 가변 | 규정 회전수의 25%~100% 사이 (설정은 0.1% 단위) |
||
외부 제어 | 접점 입출력 | REMOTE(MR-34) | |
입력: START/STOP/RESET/LOW SPEED | |||
/BRAKE/NORMAL/REMOTE/ALARM/WARNING | /BRAKE/NORMAL/REMOTE/ALARM/WARNING/TEMP | ||
직렬 인터페이스 | 전면 패널: RS-232C(D-sub 9핀 수컷 | ||
후면 패널: RS-485(D-sub 9핀 수컷) | |||
옵션: EtherCAT | |||
허용 주위 조건 | 온도 | 동작 0 ~ 45℃(단, 결로되지 않을 것) | |
습도 | 40~80%RH | ||
입력 전원 | 전압 | 단상 AC 200~240V(50/60Hz) | |
소요 전력 | 2.4 kVA | 3.3kVA | |
질량 | 9kg |