스피드 바카라 본체 표준 사양
터보 분자 스피드 바카라 | TMP-3804LMC | TMP-3804LMTC | ||
---|---|---|---|---|
흡입구측 플랜지 | VG300/ISO320B | VG300 | ISO320B | |
스피드 바카라 측 플랜지 | KF40 | |||
냉각 방법 | 수냉 | |||
도착 압력 (베이킹 후) | 10-7Pa 주문 | |||
Ar의 최대 허용 스피드 바카라 | 2200 mL/min※1 | 1200 mL/min(설정 온도: 65℃)※1 ※2 | ||
연속 운전 시 최대 흡입구 압력 | 40 Pa | |||
연속 운전 시 최대 스피드 바카라 압력 | 270 Pa | |||
배기 속도※3 | N2 | 3800 L/s | 3800 L/s | 4000 L/s |
Ar | 3400 L/s | 3400 L/s | 3600 L/s | |
H2 | 2500 L/s | 2500 L/s | 2500 L/s | |
압축비 | N2 | 1×109이상 | ||
He | 3×104 | |||
H2 | 2×103 | |||
규정 회전수 | 24000rpm | |||
시작 시간 | 18분 이내 | |||
설치 방향 | 전방위 장착 가능 | |||
진동[당사 측정 방법에 따른] | 0.01 μm 이하(편진폭) | |||
권장 가스 퍼지 스피드 바카라※1 | 30 mL/min | |||
가스 퍼지 시 권장 보조 스피드 바카라의 배기 속도 | 1500 L/min 이상 | |||
설정 온도 | - | 65℃, 75℃※4 | ||
허용 주위 온도 | 0 ~ 40℃ | 10~40℃ | ||
허용 자속 밀도 | 반경방향 | 3 mT | ||
축 방향 | 15 mT | |||
냉수 | 스피드 바카라 | 2~4 L/min | ||
수압 | 0.2 ~ 0.5 MPa | 0.2 ~ 0.4 MPa | ||
수온 | 5~25℃ | |||
질량 | 115kg |
전원 장치 표준 사양
전원 장치 | EI-R04M | EI-R04MT | |
---|---|---|---|
배터리 | 불필요 | ||
스피드 바카라 온도 조절 설정 온도 | - | 65℃, 75℃ | |
조합 호환성 | 제어 케이블 조합 호환 가능 | 온조 케이블 조합 호환 가능 | |
회전 가변 | 규정 회전수의 25%~100% 사이 | ||
외부 제어 | 접점 입출력 | REMOTE (MR-34) | |
입력 : START / STOP / RESET / LOW SPEED | |||
/BRAKE/NORMAL/REMOTE/ALARM/WARNING | /BRAKE/NORMAL/REMOTE/ALARM/WARNING/TEMP | ||
직렬 인터페이스 | 전면 패널: RS-232C(D-sub 9핀 수컷 | ||
후면 패널: RS-485(D-sub 9핀 암컷 | |||
허용 주위 조건 | 온도 | 작동 시 0~45℃(단, 결로되지 않을 것) | |
습도 | 40~80%RH | ||
입력 전원 | 전압 | 단상 AC 200 ~ 240 V ± 10% (50/60 Hz) | 단상 AC 200~240V(50/60Hz) |
소요 전력 | 1.5 kVA | 2.0 kVA | |
질량 | 8kg |