모바일 바카라 본체 표준 사양
터보 분자 모바일 바카라 | TMP-2404LMC | TMP-2404LMTC | |
---|---|---|---|
흡기구측 플랜지 | VG250/ISO250B | ||
배기구 측 플랜지 | KF40 | ||
냉각 방법 | 수냉 | ||
도착 압력(베이킹 후) | 10-7Pa 주문 | ||
Ar의 최대 허용 모바일 바카라 | 2800 mL/min※1 ※2 | 1700 mL/min (설정 온도: 65°C)※1 ※4 |
|
연속 운전 시 최대 흡입구 압력 (N2에 대해) |
40 Pa | ||
연속 운전 시 최대 배기구 압력 | 270 Pa | ||
배기 속도※3 | N2 | 2100 L/s | |
Ar | 2000 L/s | ||
H2 | 1770 L/s | ||
He | 2240 L/s | ||
압축비 | N2 | 1×109 | |
He | 7×104 | ||
H2 | 3×103 | ||
규정 회전수 | 27000rpm | ||
시작 시간 | 11분 이내 | ||
설치 방향 | 전방위 장착 가능 | ||
진동[당사 측정 방법에 따른] | 0.01 μm 이하(편진폭) | ||
권장 가스 퍼지 모바일 바카라※1 | 30 ~ 100 mL/min | 100 mL/min | |
가스 퍼지 시 권장 보조 모바일 바카라의 배기 속도 | 1300 L/min 이상 | ||
설정 온도※4 | - | 65℃, 75℃ | |
허용 주위 온도 | 0~40℃ | 10~40℃ | |
허용 자속 밀도 | 반경방향 | 3 mT | |
축 방향 | 15 mT | ||
냉수 | 모바일 바카라 | 2 ~ 4 L/min | |
수압 | 0.2 ~ 0.5 MPa | 0.2 ~ 0.4 MPa | |
수온 | 5~25℃ | ||
질량 | 70kg |
모바일 바카라 공급 장치 표준 사양
모바일 바카라 장치 | EI-R04M | EI-R04MT | |
---|---|---|---|
배터리 | 불필요 | ||
모바일 바카라 온도 조절 설정 온도 | - | 65℃, 75℃ | |
조합 호환성 | 제어 케이블 조합 호환 가능 | 온조 케이블 조합 호환 가능 | |
회전 가변 | 규정 회전수의 25%~100% 사이 | ||
외부 제어 | 접점 입출력 | REMOTE(MR-34) | |
입력: START/STOP/RESET/LOW SPEED | |||
/BRAKE/NORMAL/REMOTE/ALARM/WARNING | /BRAKE/NORMAL/REMOTE/ALARM/WARNING/TEMP | ||
직렬 인터페이스 | 전면 패널: RS-232C(D-sub 9핀 수컷 | ||
후면 패널: RS-485(D-sub 9핀 암컷 | |||
허용 주위 조건 | 온도 | 작동 시 0 ~ 45℃(단, 결로되지 않을 것) | |
습도 | 40~80%RH | ||
입력 모바일 바카라 | 전압 | 단상 AC 200 ~ 240 V(50/60 Hz ± 2Hz) | |
소요 전력 | 1.5 kVA | 2.0 kVA | |
질량 | 8kg |