바카라 꽁 머니 본체 표준 사양
형명 | TMP-B70 | |||
---|---|---|---|---|
냉각 방법 | 자연 공냉 | 강제 공냉 | 수냉 | |
도착 압력※2 | 베이킹 후 | ※1 | 10-8바카라 꽁 머니 주문※2 | 10-8바카라 꽁 머니 주문※2 |
베이킹 전 | 10-6바카라 꽁 머니 주문 | 10-6바카라 꽁 머니 주문 | 10-6바카라 꽁 머니 주문 | |
배기 속도※3 | N2 | 70 L/s | 70 L/s | 70 L/s |
He | 60 L/s | 60 L/s | 60 L/s | |
H2 | 49 L/s | 49 L/s | 49 L/s | |
배기 속도(KF40) | N2 | 41L/s | 41L/s | 41L/s |
He | 46 L/s | 46 L/s | 46 L/s | |
H2 | 42 L/s | 42 L/s | 42 L/s | |
최대 압축비 | N2 | 1×109 | 1×109 | 1×109 |
He | 4×107 | 4×107 | 4×107 | |
H2 | 4×105 | 4×105 | 4×105 | |
임계 배압(N2가스, 87,000rpm) | 1400바카라 꽁 머니 | 1400바카라 꽁 머니 | 1400바카라 꽁 머니 | |
연속 운전 가능 최대 배기구 압력※4 |
N2 | 300 바카라 꽁 머니(주위 온도 25℃ 이하) 200 바카라 꽁 머니(주위 온도 30℃ 이하) |
900 바카라 꽁 머니(주위 온도 25℃ 이하) 600 바카라 꽁 머니(주위 온도 35℃ 이하) |
900 바카라 꽁 머니(주위 온도 25℃ 이하) 600 바카라 꽁 머니(주위 온도 40℃ 이하) |
연속 운전 가능한 N2 가스 유량 | 15 SCCM(주위 온도 25℃) 10 SCCM(주위 온도 30℃) |
40 SCCM(주위 온도 25℃) 30 SCCM(주위 온도 35℃) |
40 SCCM(주위 온도 25℃) 30 SCCM(주위 온도 45℃) |
|
질량 | ICF | 5.0kg | 5.2kg | 5.1kg |
VG | 3.3kg | 3.5kg | 3.4kg | |
ISO | 3.0kg | 3.2kg | 3.1kg | |
KF | 3.1kg | 3.3kg | 3.2kg | |
바카라 꽁 머니 방식 | 자기 바카라 꽁 머니, 세라믹 볼 바카라 꽁 머니 | |||
흡기구 플랜지 | ICF114 | |||
배기구 플랜지 | KF16 | |||
규정 회전수 | 87,000 rpm | |||
시작 시간(80%까지) | 1.7분 | |||
설치 방향 | 전방위 | |||
소음[당사 측정 방법에 따라]※5 | 48dB(A) 이하 | |||
허용 자속 밀도 | 반경 방향 | 3mT | ||
축 방향 | 15 mT | |||
바카라 꽁 머니 |
전압 | DC24 V ±5% | ||
최대 소요 전력 | 120W |