- 작지만 흡입 포트가 대구경이므로
- 가열 재킷이 붙어 있으므로 고온 사양에도 대응할 수 있습니다
주요 사양
흡입 압력(MpaG 또는 kgf/cm2G) | 15PaA to 12A to 15 kgf/cm2G) |
---|---|
토출 압력(MpaG 또는 kgf/cm2G) | 10MPaG (100 kgf/cm2G) |
점도 | 000Pa·S (1000 to 50 |
온도 | 0~320°C |
유량 | 12-100cm3/rev |
모바일 바카라 형식 목록
형식 | 구경 | 토출량 cm3/rev | 중량(kg) | |
---|---|---|---|---|
suc. | dis. | |||
모바일 바카라 12 | φ65 | φ25 | 12 | 15 |
모바일 바카라 25 | φ80 | φ32 | 25 | 24 |
모바일 바카라 50 | φ100 | φ40 | 50 | 41 |
모바일 바카라 100 | φ125 | φ50 | 100 | 72 |
모바일 바카라 시리즈 플랜지 일람
형식 | 흡입 플랜지 | 토출 플랜지 |
---|---|---|
모바일 바카라12 | JIS20K, 65A, R.F. | 25A SPECIAL |
모바일 바카라 25 | JIS20K, 80A, R.F. | 32A SPECIAL |
모바일 바카라 50 | JIS20K, 100A, R.F. | 40A SPECIAL |
모바일 바카라100 | JIS20K, 125A, R.F. | 50A SPECIAL |
스페셜 플랜지에는 위상 플랜지가 있습니다
자세한 내용은문의해주세요.