- 높은 흡입 압력에서 정량 이송에 최적.
- 0라이트닝 바카라 이상의 부스터 펌프로 사용
주요 사양
토출 압력(MpaG 또는 kgf/라이트닝 바카라2G) | 30 MPaG (300 kgf/라이트닝 바카라2G) |
---|---|
흡입 압력(MpaG 또는 kgf/라이트닝 바카라2G) |
0 to 5 MPaG (0 to 50 kgf/라이트닝 바카라2G) |
차압 | 25MPaG (250 kgf/라이트닝 바카라2G) |
점도 | 000~200 |
온도 | Max. 360℃ |
용량 및 치수
Unit(mm)
형식 | 토출량 라이트닝 바카라3/rev | 구경 | φD | φd | L | |
---|---|---|---|---|---|---|
흡입 | 토출 | |||||
SBJ560 | 560 | 125A/80A | 125A/80A | 80 | 80 | 610 |
1000 | 1000 | 150A/100A | 125A/80A | 100 | 80 | 610 |
1600 | 1600 | 150A/100A | 125A/80A | 100 | 80 | 630 |
2000 | 2000 | 150A/100A | 150A/100A | 100 | 100 | 650 |
3150 | 3150 | 200A/150A | 200A/125A | 150 | 125 | 680 |
4000 | 4000 | 200A/150A | 200A/150A | 150 | 150 | 700 |
6300 | 6300 | 250A/200A | 250A/200 | 200 | 200 | 820 |
7200 | 7200 | 250A/200A | 250A/200 | 200 | 200 | 820 |
8000 | 8000 | 250A/200A | 250A/200 | 200 | 200 | 850 |
11000 | 11000 | 250A/200A | 250A/200 | 200 | 200 | 930 |
13000 | 13000 | 250A/200A | 250A/200 | 200 | 200 | 950 |
※상기 토출량(라이트닝 바카라3/rev)은 어디까지나 근사치입니다